+44-20-3695-1294 (ID:177283)
Not a customer yet? Sign up now!

HomeDomains And Hosting

Domains And Hosting

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 100+ TLDs


We understand how vital are domains for your online presence. This is why we have several TLDs on a lower, promotional price, available to you when you purchase a new web hosting account.

We have chosen some of the most famous domain names to be on promotion. This way, even if one is already registered, you can select the next one and still end up with a popular TLD at a discount price. And the best part is that the domain will keep it's promotional price as long as you have an account with us.

Free Bonuses with Hepsia Control Panel

A Modern Web Hosting Control Panel

Our hosting Control Panel is quick, incredibly responsive and very intuitive. You will exert complete command over your web site(s) and domain name(s). View Demo

A Web Applications Installer

This software instrument will allow you to easily install over 40 preferred web apps like Joomla, WordPress, Drupal and many more, with just one single click of the mouse. You don't need to download a single thing. View Demo
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE €13.29 €26.58 €39.87 €53.16 €66.45 €79.74 €93.03 €106.32 €119.61
.net €11.69 €27.11 €42.53 €57.95 €73.37 €88.79 €104.21 €119.63 €135.05 €150.47
.org €11.69 €27.11 €42.53 €57.95 €73.37 €88.79 €104.21 €119.63 €135.05 €150.47
.biz €11.87 €29.56 €47.25 €64.94 €82.63 €100.32 €118.01 €135.70 €153.39 €171.08
.eu FREE €9.57 €19.14 €28.71 €38.28 €47.85 €57.42 €66.99 €76.56 €86.13
.us FREE €10.74 €21.48 €32.22 €42.96 €53.70 €64.44 €75.18 €85.92 €96.66
.asia €17.54 €35.08 €52.62 €70.16 €87.70 €105.24 €122.78 €140.32 €157.86 €175.40
.co €29.77 €59.54 €89.31 €119.08 €148.85 - - - - -
.fun FREE €21.26 €42.52 €63.78 €85.04 €106.30 €127.56 €148.82 €170.08 €191.34
.host €77.61 €155.22 €232.83 €310.44 €388.05 €465.66 €543.27 €620.88 €698.49 €776.10
.me €18.61 €37.22 €55.83 €74.44 €93.05 €111.66 €130.27 €148.88 €167.49 €186.10
.online FREE €35.08 €70.16 €105.24 €140.32 €175.40 €210.48 €245.56 €280.64 €315.72
.party €30.83 €61.66 €92.49 €123.32 €154.15 €184.98 €215.81 €246.64 €277.47 €308.30
.press FREE €64.85 €129.70 €194.55 €259.40 €324.25 €389.10 €453.95 €518.80 €583.65
.pro €19.14 €38.28 €57.42 €76.56 €95.70 €114.84 €133.98 €153.12 €172.26 €191.40
.site FREE €26.58 €53.16 €79.74 €106.32 €132.90 €159.48 €186.06 €212.64 €239.22
.space FREE €20.73 €41.46 €62.19 €82.92 €103.65 €124.38 €145.11 €165.84 €186.57
.store FREE €52.10 €104.20 €156.30 €208.40 €260.50 €312.60 €364.70 €416.80 €468.90
.tech FREE €46.78 €93.56 €140.34 €187.12 €233.90 €280.68 €327.46 €374.24 €421.02
.top €14.88 €29.76 €44.64 €59.52 €74.40 €89.28 €104.16 €119.04 €133.92 €148.80
.website FREE €20.20 €40.40 €60.60 €80.80 €101.00 €121.20 €141.40 €161.60 €181.80
.ae €41.46 €82.92 €124.38 €165.84 €207.30 - - - - -
.at €16.48 - - - - - - - - -
.be FREE - - - - - - - - -
.ca €19.14 €38.28 €57.42 €76.56 €95.70 €114.84 €133.98 €153.12 €172.26 €191.40
.cc €24.45 €48.90 €73.35 €97.80 €122.25 €146.70 €171.15 €195.60 €220.05 €244.50
.ch €15.95 - - - - - - - - -
.cn €13.19 €30.38 €47.57 €64.76 €81.95 €99.14 €116.33 €133.52 €150.71 €167.90
.com.cn €13.19 €30.38 €47.57 €64.76 €81.95 €99.14 €116.33 €133.52 €150.71 €167.90
.net.cn €13.19 €30.38 €47.57 €64.76 €81.95 €99.14 €116.33 €133.52 €150.71 €167.90
.org.cn €13.19 €30.38 €47.57 €64.76 €81.95 €99.14 €116.33 €133.52 €150.71 €167.90
.de FREE - - - - - - - - -
.es FREE €11.82 €23.64 €35.46 €47.28 - - - - -
.fi €17.01 €34.02 €51.03 €68.04 €85.05 - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.gr - €29.76 - - - - - - - -
.ie €22.86 €45.72 €68.58 €91.44 €114.30 €137.16 €160.02 €182.88 €205.74 €228.60
.in €17.01 €34.02 €51.03 €68.04 €85.05 €102.06 €119.07 €136.08 €153.09 €170.10
.it FREE - - - - - - - - -
.jp €40.40 - - - - - - - - -
.mx €54.22 €108.44 €162.66 €216.88 €271.10 - - - - -
.com.mx €54.22 €108.44 €162.66 €216.88 €271.10 - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.no €14.35 - - - - - - - - -
.nu €19.68 €39.36 €59.04 €78.72 €98.40 €118.08 €137.76 €157.44 €177.12 €196.80
.ph €56.11 * €131.64 - - €358.23 - - - - €735.88
.pl €29.77 €59.54 €89.31 - - - - - - -
.pt €19.14 - €57.42 - €95.70 - - - - -
.qa €24.99 €49.98 €74.97 €99.96 €124.95 - - - - -
.se €19.67 €39.34 €59.01 €78.68 €98.35 €118.02 €137.69 €157.36 €177.03 €196.70
.tv €37.74 €75.48 €113.22 €150.96 €188.70 €226.44 €264.18 €301.92 €339.66 €377.40
.tw €36.15 €72.30 €108.45 €144.60 €180.75 €216.90 €253.05 €289.20 €325.35 €361.50
.com.tw €36.15 €72.30 €108.45 €144.60 €180.75 €216.90 €253.05 €289.20 €325.35 €361.50
.uk FREE €9.04 €12.76 €19.14 €25.52 €31.90 €38.27 €44.65 €51.03 €57.41
.co.uk FREE €9.04 €12.76 €19.14 €25.52 €31.90 €38.27 €44.65 €51.03 €57.41
.me.uk FREE €9.04 €12.76 €19.14 €25.52 €31.90 €38.27 €44.65 €51.03 €57.41
.org.uk FREE €9.04 €12.76 €19.14 €25.52 €31.90 €38.27 €44.65 €51.03 €57.41
.ws €29.77 €59.54 €89.31 €119.08 €148.85 €178.62 €208.39 €238.16 €267.93 €297.70
.xyz €12.76 €25.52 €38.28 €51.04 €63.80 €76.56 €89.32 €102.08 €114.84 €127.60
.com.au €14.35 €28.70 €43.05 €57.40 €71.75 - - - - -
.net.au €15.42 €30.84 €46.26 €61.68 €77.10 - - - - -
.org.au €19.67 €39.34 €59.01 €78.68 €98.35 - - - - -
.co.il €32.43 - - - - - - - - -
.co.nz €21.80 €43.60 €65.40 €87.20 €109.00 €130.80 €152.60 €174.40 €196.20 €218.00
.net.nz €21.80 €43.60 €65.40 €87.20 €109.00 €130.80 €152.60 €174.40 €196.20 €218.00
.org.nz €21.80 €43.60 €65.40 €87.20 €109.00 €130.80 €152.60 €174.40 €196.20 €218.00
.co.za €17.02 - - - - - - - - -
.club €17.01 €34.02 €51.03 €68.04 €85.05 €102.06 €119.07 €136.08 €153.09 €170.10
.company €13.29 €26.58 €39.87 €53.16 €66.45 €79.74 €93.03 €106.32 €119.61 €132.90
.deals €29.77 €59.54 €89.31 €119.08 €148.85 €178.62 €208.39 €238.16 €267.93 €297.70
.family €25.52 €51.04 €76.56 €102.08 €127.60 €153.12 €178.64 €204.16 €229.68 €255.20
.guru €31.91 €63.82 €95.73 €127.64 €159.55 €191.46 €223.37 €255.28 €287.19 €319.10
.info €11.69 €28.70 €45.71 €62.72 €79.73 €96.74 €113.75 €130.76 €147.77 €164.78
.mobi €24.46 €48.92 €73.38 €97.84 €122.30 €146.76 €171.22 €195.68 €220.14 €244.60
.name €15.42 €30.84 €46.26 €61.68 €77.10 €92.52 €107.94 €123.36 €138.78 €154.20
.news €25.53 €51.06 €76.59 €102.12 €127.65 €153.18 €178.71 €204.24 €229.77 €255.30
.ninja €20.74 €41.48 €62.22 €82.96 €103.70 €124.44 €145.18 €165.92 €186.66 €207.40
.services €29.24 €58.48 €87.72 €116.96 €146.20 €175.44 €204.68 €233.92 €263.16 €292.40
.solutions €22.87 €45.74 €68.61 €91.48 €114.35 €137.22 €160.09 €182.96 €205.83 €228.70
.coupons €47.30 €94.60 €141.90 €189.20 €236.50 €283.80 €331.10 €378.40 €425.70 €473.00
.sale €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.education €22.87 €45.74 €68.61 €91.48 €114.35 €137.22 €160.09 €182.96 €205.83 €228.70
.group €16.47 €32.94 €49.41 €65.88 €82.35 €98.82 €115.29 €131.76 €148.23 €164.70
.school €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.consulting €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.wine €47.83 €95.66 €143.49 €191.32 €239.15 €286.98 €334.81 €382.64 €430.47 €478.30
.expert €47.83 €95.66 €143.49 €191.32 €239.15 €286.98 €334.81 €382.64 €430.47 €478.30
.zone €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.engineering €47.83 €95.66 €143.49 €191.32 €239.15 €286.98 €334.81 €382.64 €430.47 €478.30
.technology €22.86 €45.72 €68.58 €91.44 €114.30 €137.16 €160.02 €182.88 €205.74 €228.60
.international €22.32 €44.64 €66.96 €89.28 €111.60 €133.92 €156.24 €178.56 €200.88 €223.20
.network €22.86 €45.72 €68.58 €91.44 €114.30 €137.16 €160.02 €182.88 €205.74 €228.60
.digital €31.37 €62.74 €94.11 €125.48 €156.85 €188.22 €219.59 €250.96 €282.33 €313.70
.fyi €21.25 €42.50 €63.75 €85.00 €106.25 €127.50 €148.75 €170.00 €191.25 €212.50
.plus €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.business €13.29 €26.58 €39.87 €53.16 €66.45 €79.74 €93.03 €106.32 €119.61 €132.90
.money €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.partners €47.83 €95.66 €143.49 €191.32 €239.15 €286.98 €334.81 €382.64 €430.47 €478.30
.computer €30.30 €60.60 €90.90 €121.20 €151.50 €181.80 €212.10 €242.40 €272.70 €303.00
.software €30.30 €60.60 €90.90 €121.20 €151.50 €181.80 €212.10 €242.40 €272.70 €303.00
.games €22.86 €45.72 €68.58 €91.44 €114.30 €137.16 €160.02 €182.88 €205.74 €228.60
.run €19.67 €39.34 €59.01 €78.68 €98.35 €118.02 €137.69 €157.36 €177.03 €196.70
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com €13.29 €26.58 €39.87 €53.16 €66.45 €79.74 €93.03 €106.32 €119.61 €132.90
.net €15.42 €30.84 €46.26 €61.68 €77.10 €92.52 €107.94 €123.36 €138.78 €154.20
.org €15.42 €30.84 €46.26 €61.68 €77.10 €92.52 €107.94 €123.36 €138.78 €154.20
.biz €17.69 €35.38 €53.07 €70.76 €88.45 €106.14 €123.83 €141.52 €159.21 €176.90
.eu €9.57 €19.14 €28.71 €38.28 €47.85 €57.42 €66.99 €76.56 €86.13 €95.70
.us €10.74 €21.48 €32.22 €42.96 €53.70 €64.44 €75.18 €85.92 €96.66 €107.40
.asia €17.54 €35.08 €52.62 €70.16 €87.70 €105.24 €122.78 €140.32 €157.86 €175.40
.co €29.77 €59.54 €89.31 €119.08 €148.85 - - - - -
.fun €7.55 * €28.81 €50.07 €71.33 €92.59 €113.85 €135.11 €156.37 €177.63 €198.89
.host €77.61 €155.22 €232.83 €310.44 €388.05 €465.66 €543.27 €620.88 €698.49 €776.10
.me €18.61 €37.22 €55.83 €74.44 €93.05 €111.66 €130.27 €148.88 €167.49 €186.10
.online €10.79 * €45.87 €80.95 €116.03 €151.11 €186.19 €221.27 €256.35 €291.43 €326.51
.party €30.83 €61.66 €92.49 €123.32 €154.15 €184.98 €215.81 €246.64 €277.47 €308.30
.press €11.87 * €76.72 €141.57 €206.42 €271.27 €336.12 €400.97 €465.82 €530.67 €595.52
.pro €19.14 €38.28 €57.42 €76.56 €95.70 €114.84 €133.98 €153.12 €172.26 €191.40
.site €7.55 * €34.13 €60.71 €87.29 €113.87 €140.45 €167.03 €193.61 €220.19 €246.77
.space €5.40 * €26.13 €46.86 €67.59 €88.32 €109.05 €129.78 €150.51 €171.24 €191.97
.store €11.87 * €63.97 €116.07 €168.17 €220.27 €272.37 €324.47 €376.57 €428.67 €480.77
.tech €11.87 * €58.65 €105.43 €152.21 €198.99 €245.77 €292.55 €339.33 €386.11 €432.89
.top €14.88 €29.76 €44.64 €59.52 €74.40 €89.28 €104.16 €119.04 €133.92 €148.80
.website €6.47 * €26.67 €46.87 €67.07 €87.27 €107.47 €127.67 €147.87 €168.07 €188.27
.ae €41.46 €82.92 €124.38 €165.84 €207.30 - - - - -
.at €16.48 - - - - - - - - -
.be €10.74 - - - - - - - - -
.ca €19.14 €38.28 €57.42 €76.56 €95.70 €114.84 €133.98 €153.12 €172.26 €191.40
.cc €24.45 €48.90 €73.35 €97.80 €122.25 €146.70 €171.15 €195.60 €220.05 €244.50
.ch €15.95 - - - - - - - - -
.cn €17.19 €34.38 €51.57 €68.76 €85.95 €103.14 €120.33 €137.52 €154.71 €171.90
.com.cn €17.19 €34.38 €51.57 €68.76 €85.95 €103.14 €120.33 €137.52 €154.71 €171.90
.net.cn €17.19 €34.38 €51.57 €68.76 €85.95 €103.14 €120.33 €137.52 €154.71 €171.90
.org.cn €17.19 €34.38 €51.57 €68.76 €85.95 €103.14 €120.33 €137.52 €154.71 €171.90
.de €13.29 - - - - - - - - -
.es €11.82 €23.64 €35.46 €47.28 €59.10 - - - - -
.fi €17.01 €34.02 €51.03 €68.04 €85.05 - - - - -
.fr €11.82 - - - - - - - - -
.gr - €29.76 - - - - - - - -
.ie €22.86 €45.72 €68.58 €91.44 €114.30 €137.16 €160.02 €182.88 €205.74 €228.60
.in €17.01 €34.02 €51.03 €68.04 €85.05 €102.06 €119.07 €136.08 €153.09 €170.10
.it €11.16 - - - - - - - - -
.jp €40.40 - - - - - - - - -
.mx €54.22 €108.44 €162.66 €216.88 €271.10 - - - - -
.com.mx €54.22 €108.44 €162.66 €216.88 €271.10 - - - - -
.nl €16.48 - - - - - - - - -
.no €14.35 - - - - - - - - -
.nu €19.68 €39.36 €59.04 €78.72 €98.40 €118.08 €137.76 €157.44 €177.12 €196.80
.ph €56.11 * €131.64 - - €358.23 - - - - €735.88
.pl €29.77 €59.54 €89.31 - - - - - - -
.pt €19.14 - €57.42 - €95.70 - - - - -
.qa €24.99 €49.98 €74.97 €99.96 €124.95 - - - - -
.se €19.67 €39.34 €59.01 €78.68 €98.35 €118.02 €137.69 €157.36 €177.03 €196.70
.tv €37.74 €75.48 €113.22 €150.96 €188.70 €226.44 €264.18 €301.92 €339.66 €377.40
.tw €36.15 €72.30 €108.45 €144.60 €180.75 €216.90 €253.05 €289.20 €325.35 €361.50
.com.tw €36.15 €72.30 €108.45 €144.60 €180.75 €216.90 €253.05 €289.20 €325.35 €361.50
.uk €9.04 €12.76 €19.14 €25.52 €31.90 €38.27 €44.65 €51.03 €57.41 €63.79
.co.uk €9.04 €12.76 €19.14 €25.52 €31.90 €38.27 €44.65 €51.03 €57.41 €63.79
.me.uk €9.04 €12.76 €19.14 €25.52 €31.90 €38.27 €44.65 €51.03 €57.41 €63.79
.org.uk €9.04 €12.76 €19.14 €25.52 €31.90 €38.27 €44.65 €51.03 €57.41 €63.79
.ws €29.77 €59.54 €89.31 €119.08 €148.85 €178.62 €208.39 €238.16 €267.93 €297.70
.xyz €12.76 €25.52 €38.28 €51.04 €63.80 €76.56 €89.32 €102.08 €114.84 €127.60
.com.au €14.35 €28.70 €43.05 €57.40 €71.75 - - - - -
.net.au €15.42 €30.84 €46.26 €61.68 €77.10 - - - - -
.org.au €19.67 €39.34 €59.01 €78.68 €98.35 - - - - -
.co.il €32.43 - - - - - - - - -
.co.nz €21.80 €43.60 €65.40 €87.20 €109.00 €130.80 €152.60 €174.40 €196.20 €218.00
.net.nz €21.80 €43.60 €65.40 €87.20 €109.00 €130.80 €152.60 €174.40 €196.20 €218.00
.org.nz €21.80 €43.60 €65.40 €87.20 €109.00 €130.80 €152.60 €174.40 €196.20 €218.00
.co.za €17.02 - - - - - - - - -
.club €17.01 €34.02 €51.03 €68.04 €85.05 €102.06 €119.07 €136.08 €153.09 €170.10
.company €13.29 €26.58 €39.87 €53.16 €66.45 €79.74 €93.03 €106.32 €119.61 €132.90
.deals €29.77 €59.54 €89.31 €119.08 €148.85 €178.62 €208.39 €238.16 €267.93 €297.70
.family €25.52 €51.04 €76.56 €102.08 €127.60 €153.12 €178.64 €204.16 €229.68 €255.20
.guru €31.91 €63.82 €95.73 €127.64 €159.55 €191.46 €223.37 €255.28 €287.19 €319.10
.info €17.01 €34.02 €51.03 €68.04 €85.05 €102.06 €119.07 €136.08 €153.09 €170.10
.mobi €24.46 €48.92 €73.38 €97.84 €122.30 €146.76 €171.22 €195.68 €220.14 €244.60
.name €15.42 €30.84 €46.26 €61.68 €77.10 €92.52 €107.94 €123.36 €138.78 €154.20
.news €25.53 €51.06 €76.59 €102.12 €127.65 €153.18 €178.71 €204.24 €229.77 €255.30
.ninja €20.74 €41.48 €62.22 €82.96 €103.70 €124.44 €145.18 €165.92 €186.66 €207.40
.services €29.24 €58.48 €87.72 €116.96 €146.20 €175.44 €204.68 €233.92 €263.16 €292.40
.solutions €22.87 €45.74 €68.61 €91.48 €114.35 €137.22 €160.09 €182.96 €205.83 €228.70
.coupons €47.30 €94.60 €141.90 €189.20 €236.50 €283.80 €331.10 €378.40 €425.70 €473.00
.sale €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.education €22.87 €45.74 €68.61 €91.48 €114.35 €137.22 €160.09 €182.96 €205.83 €228.70
.group €16.47 €32.94 €49.41 €65.88 €82.35 €98.82 €115.29 €131.76 €148.23 €164.70
.school €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.consulting €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.wine €47.83 €95.66 €143.49 €191.32 €239.15 €286.98 €334.81 €382.64 €430.47 €478.30
.expert €47.83 €95.66 €143.49 €191.32 €239.15 €286.98 €334.81 €382.64 €430.47 €478.30
.zone €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.engineering €47.83 €95.66 €143.49 €191.32 €239.15 €286.98 €334.81 €382.64 €430.47 €478.30
.technology €22.86 €45.72 €68.58 €91.44 €114.30 €137.16 €160.02 €182.88 €205.74 €228.60
.international €22.32 €44.64 €66.96 €89.28 €111.60 €133.92 €156.24 €178.56 €200.88 €223.20
.network €22.86 €45.72 €68.58 €91.44 €114.30 €137.16 €160.02 €182.88 €205.74 €228.60
.digital €31.37 €62.74 €94.11 €125.48 €156.85 €188.22 €219.59 €250.96 €282.33 €313.70
.fyi €21.25 €42.50 €63.75 €85.00 €106.25 €127.50 €148.75 €170.00 €191.25 €212.50
.plus €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.business €13.29 €26.58 €39.87 €53.16 €66.45 €79.74 €93.03 €106.32 €119.61 €132.90
.money €31.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €219.45 €250.80 €282.15 €313.50
.partners €47.83 €95.66 €143.49 €191.32 €239.15 €286.98 €334.81 €382.64 €430.47 €478.30
.computer €30.30 €60.60 €90.90 €121.20 €151.50 €181.80 €212.10 €242.40 €272.70 €303.00
.software €30.30 €60.60 €90.90 €121.20 €151.50 €181.80 €212.10 €242.40 €272.70 €303.00
.games €22.86 €45.72 €68.58 €91.44 €114.30 €137.16 €160.02 €182.88 €205.74 €228.60
.run €19.67 €39.34 €59.01 €78.68 €98.35 €118.02 €137.69 €157.36 €177.03 €196.70
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.fun yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.host yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.online yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.party yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.press yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.site yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.space yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.store yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tech yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.top yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.website yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ae no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.es no yes no no 1-5 yrs
.fi no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.gr no yes(EPP) yes no 2 yrs (2 yrs)
.ie no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.jp no yes yes no 1 yr
.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.no no yes(EPP) yes no 1 yr
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.ph yes yes yes no 1-10 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.pt no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.qa no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.xyz no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr
.club yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.company yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.deals no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.family no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.guru no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.news no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ninja no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.services yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.solutions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.coupons yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.sale yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.education yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.group yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.school yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.consulting yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.wine yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.expert yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.zone yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.engineering yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.technology yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.international yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.network yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.digital no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fyi yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.plus yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.business yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.money yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.partners yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.computer yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.software yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.games no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.run yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs